你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 低溫反應浴/恒溫槽 > 低溫恒溫槽 >大容量低溫恒溫槽
產(chǎn)品詳細頁大容量低溫恒溫槽
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-09-01
- 產(chǎn)品介紹:大容量低溫恒溫槽為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
大容量低溫恒溫槽
大容量低溫恒溫槽
用途及特點
低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質檢及生產(chǎn)部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
控制系統(tǒng)
- 軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
- 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.001℃,使顯示的溫度值準確無誤。
- 具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
- 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質自動整定合適參數(shù),特殊用戶還可人工重新調整參數(shù)。
- 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設定值,避免無關人員進行操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
- 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。
- 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
制冷系統(tǒng)
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
循環(huán)系統(tǒng)
● 良好的內循環(huán)系統(tǒng),內循環(huán)使溫度均勻恒定。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 容積 L | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
XH-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 440*340*300 | 40 | 310*280 |
| 13 |
XH-0550 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-1050 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-2050 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
- 上一篇:低溫恒溫槽哪家質量好